2차 결제하기(클릭)
위의 2차 결제하기 버튼을
클릭해주세요.
2차 결제 미진행시 배송료가
추가 결제될 수 있습니다.
수험정보홈>기술자격증>정보통신>수험정보
시행처
한국방송통신전파진흥원
개요
데이타통신 및 컴퓨터 통신의 관리기능은 선진정보통신화를 위해 필수적인 것이다. 이 에 정보통신설비분야에서 전문적인 기술업무를 수행할 수 있는 인력을 양성하고자 자격 제도 제정.
수행직무
정보통신 관련 공학적 이론지식과 기술을 바탕으로 정보통신 시스템의 설계, 구축, 운영 및 유지보수에 관한 직무 수행.
진로 및 전망
- 통신기기, 네트워크 시스템 및 정보통신설비 업체 및 공공기관, 정보통신설비를 공사· 설치하는 기업체 및 공공기관, 전기통신공사, 광통신회사, 데이터통신공사, 연구소 등에 취업하여 정보통신 시스템에 대한 연구개발, 시스템 운영, 및 유지보수등의 업무를 수행할수 있다.
- 정보통신산업은 컴퓨터와 통신의 결합체라고 할 수 있는 것으로 국가차원에서 정보인 트라넷의 구축에 관심을 기울이고 있고 초고속 정보통신망의 구축과 신규 서비스도 입활성화, 그리고 국내업체등의 적극적인 해외시장 개척 등으로 계속 성장할 것으로 전망된다. 이에 따라 정보통신망을 구축하고 개발하는 관련 전문가의 수요도 꾸준 히 늘어날 것이다. 또한 「정보통신공사업법」에 의해 감리원, 정보통신기술자로 고용될 수 있다.
응시자격
- 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람.
1. 산업기사 등급 이상의 자격을 취득한 후 응시하려는 종목이 속하는 동일 및 유사 직무분야에서 1년 이상 실무에 종사한 사람
2. 기능사 자격을 취득한 후 응시하려는 종목이 속하는 동일 및 유사 직무분야에서 3년 이상 실무에 종사한 사람
3. 응시하려는 종목이 속하는 동일 및 유사 직무분야의 다른 종목의 기사 등급 이상의 자격을 취득한 사람
4. 관련학과의 대학졸업자등 또는 그 졸업예정자
5. 3년제 전문대학 관련학과 졸업자등으로서 졸업 후 응시하려는 종목이 속하는 동일 및 유사 직무분야에서 1년 이상 실무에 종사한 사람
6. 2년제 전문대학 관련학과 졸업자등으로서 졸업 후 응시하려는 종목이 속하는 동일 유사 직무분야에서 2년 이상 실무에 종사한 사람
7. 동일 및 유사 직무분야의 기사 수준 기술훈련과정 이수자 또는 그 이수예정자
8. 동일 및 유사 직무분야의 산업기사 수준 기술훈련과정 이수자로서 이수 후 응시하려는 종목이 속하는 동일 및 유사 직무분야에서 2년 이상 실무에 종사한 사람
9. 응시하려는 종목이 속하는 동일 및 유사 직무분야에서 4년 이상 실무에 종사한 사람
10. 외국에서 동일한 종목에 해당하는 자격을 취득한 사람
- 대학의 전자통신공학, 정보통신공학 등 관련학과
시험과목
| 필기 | 실기 | |
|---|---|---|
| 기사 | · 정보통신기기
· 정보통신네트워크(신설) · 정보전송일반 · 정보시스템운용 · 컴퓨터일반 및 정보설비기준 |
·정보통신 실무 |
| 산업기사 | · 정보통신기기
· 정보통신네트워크(신설) · 정보전송일반 · 컴퓨터일반 및 정보설비기준 |
시험방법
- 필기: 객관식 4지 선다형(2시간 30분)
- 실기: 필답형 (2시간 30분)
합격기준
- 필기: 100점을 만점으로 하여 과목당 40점 이상, 전과목 평균 60점 이상
- 실기: 100점을 만점으로 하여 60점 이상
시험날짜
| 2026년 | 필기시험원서접수 |
필기시험 | 필기합격(예정자) 발표 |
응시자격서류 제출 (필기합격자 결정) |
실기시험원서접수 | 실기시험 | 합격자발표 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 제1회 | 1.26~1.29 | 2.9~3.6 | 3.13 | 2.9~3.17 | 3.16~3.19 | 4.11~4.26 | 5.8 |
| 제2회 | 5.11~5.14 | 5.22~6.15 | 6.19 | 5.26~6.26 | 6.22~6.25 | 7.25~8.9 | 8.28 |
| 제3회 | 산업수요 맞춤형 및 특성화 고등학교 필기시험 면제자 검정 (일반인 필기시험 면제자 제외) | 4.27~4.30 | 6.15~6.28 | 7.3 | |||
| 제4회 | 8.31~9.3 | 9.14~10.8 | 10.16 | 9.14~10.19 | 10.19~10.22 | 11.14~11.29 | 12.18 |
시험 수수료
- 필기: 18,800원
- 실기: 21,900원
응시현황
| 연도 | 필기 | 실기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 응시 | 합격 | 합격률(%) | 응시 | 합격 | 합격률(%) | |
| 2025 | 4,119 | 1,434 | 35% | 2,625 | 614 | 24% |
| 2024 | 3,930 | 1,338 | 34% | 1,993 | 674 | 33.8% |
| 2023 | 3,104 | 939 | 30.26% | 1,664 | 835 | 50.19% |
| 2022 | 2,409 | 884 | 36.69 | 2,072 | 735 | 35.47 |
| 2021 | 3,726 | 2,038 | 54.70 | 3,006 | 714 | 23.75 |
| 2020 | 2,928 | 1,494 | 51.02 | 2,101 | 1,217 | 57.92 |
| 2019 | 2,999 | 1,442 | 48.08 | 2,232 | 958 | 42.92 |
필기 최근 5개년 기출분석
| 구분 | 항목 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 소계 | 비중 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | ||||||
| [1과목] 정보 전송 일반 |
PCM/변복조, 라인코딩 등 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | - | 31 | 14% |
| 발진회로/필터회로 등 | 11 | 11 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 1 | 42 | 19% | |
| 논리회로 | 5 | 5 | 5 | 1 | - | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 29 | 13% | |
| 유선선로설비(동/동축/광케이블) | - | - | - | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 18 | 8% | |
| 전파전파(전자기파 기본성질 등) | - | - | - | 2 | - | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 11 | 5% | |
| 통신이론(채널용량/잡음/dB 등) | - | - | - | 1 | 4 | 3 | 4 | 7 | 5 | 5 | 2 | 31 | 14% | |
| 직병렬통신,동기/비동기방식 | - | - | - | 3 | 2 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 2 | 12 | 5% | |
| 다중화/PDH/SDH/LAN | - | - | - | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | 22 | 10% | |
| 대역확산/다중경로채널/페이딩등 | - | - | - | 1 | 4 | 5 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 24 | 11% | |
| 소계 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 220 | 100% | |
| [2과목] 정보 통신 기기 |
정보단말기 특징과 기능 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | - | 26 | 12% |
| MODEM, DSU, CSU, 광통신 종단장치 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 23 | 10% | |
| 다중화기/집중화기/데이터교환방식 | 3 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 18 | 8% | |
| 전화기/교환기/음성단말기 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 19 | 9% | |
| 사업자 단말장치/디지털정보통신기/팩스 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 40 | 18% | |
| 영상정보처리기기(CCTV, 영상회의등) | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 41 | 19% | |
| 홈네트워크설비/주차등 건물관련설비 | 1 | - | - | - | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | - | - | 16 | 7% | |
| 스마트미디어기기/융복합단말기기 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 37 | 17% | |
| 소계 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 220 | 100% | |
| [3과목] 정보 통신 네트워크 |
네트워크 기본구성/분류 및 특징 | 3 | 3 | 4 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 14 | 6% |
| 국제표준 프로토콜 계층구조/흐름/오류제어 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 33 | 15% | |
| TCP/IP 프로토콜(IP주소/서브네팅 등) | 2 | - | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 28 | 13% | |
| 전달계층 프로토콜(TCP/UDP) | 1 | - | - | 2 | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 8 | 4% | |
| FTP/HTTP/SMTP/SNMP 등 | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | 4 | 14 | 6% | |
| 이더넷 개념/스위치/VLAN/라우팅 | 2 | 2 | - | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 32 | 15% | |
| 유선LAN/무선LAN | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 7 | 3% | |
| 전화망/패킷망/인터넷통신망/전송망 | 6 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 43 | 20% | |
| 무선통신망/이동통신망/위성통신망 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | 3 | 29 | 13% | |
| IPTV/VoIP/VoD/OTT 등 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | - | 12 | 5% | |
| 소계 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 220 | 100% | |
| [4과목] 정보 시스템 운용 |
리눅스 서버/윈도 서버 | - | - | - | - | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 21 | 10% |
| 서버 가상화/Cloud 서비스 활용 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 4% | |
| DBMS/저장장치 (DAS/NAS/SAN/RAID) | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 7 | 3% | |
| 통합관제/소화설비/비상방송/출입보안등 | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4% | |
| 통합배선설비(MDF/IDF/통신단자 등) | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 2 | 10 | 5% | |
| 정보통신망 운용/유지보수(NMS, SNMP) | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 35 | 16% | |
| 정보통신시스템(설계/운영계획) | 13 | 14 | 16 | 13 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 80 | 36% | |
| 설비설치(이중마루/UPS/항온항습기/발전기등) | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 3 | 1 | 6 | 3% | |
| 네트워크보안관리(관리/물리/기술적보안) | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 43 | 20% | |
| 소계 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 220 | 100% | |
| [5과목] 컴퓨터 일반 및 법령 기준 |
하드웨어 기능(중앙처리장치/기억/주변장치) | 7 | 5 | 8 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 47 | 21% |
| 시스템프로그램의 이해/운영체제 OS기능 | 3 | 5 | 2 | 7 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 43 | 20% | |
| 네트워크 운용/네트워크 보안 | - | - | - | - | 2 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 34 | 15% | |
| 빅데이터/서버가상화 | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | - | - | 10 | 5% | |
| 전기통신기본법/정보통신공사업법 등 | 6 | 6 | 8 | - | - | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 33 | 15% | |
| 방송통신설비의 기술기준 등 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 26 | 12% | |
| 각 법령(개인정보보호법등)의 CCTV 설치 등 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | - | 8 | 4% | |
| 정보통신 설계/감리/유지보수 | - | - | - | - | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 19 | 9% | |
| 소계 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 220 | 100% | |
| 합계 | 300 | 300 | 300 | 100 | 100 | 1100 | ||||||||
실기 최근 14개년 기출분석
| 구분 | 통신시스템 | 망관리 | 통신실무 | LAN TCP/IP | 시험 및 유지보수 | 소계 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 년도 | 회 | PCM 유선통신 | 변조/무선이동 | 코딩/신호이론 등 | PDH/SDH/ATM/PON 등 | 광통신 | 교환/전송신뢰도 등 | 법규 등 | 설계/감리/시공업무 | 실무업무/각종회로 | 프로토콜 UDP/SNMP 등 | IPv4/MAC/서브네팅 등 | 스위칭/라우팅/보안 | dBm/BER/S/N 등 | 시험 & 계측기 | 접지 & 유지보수 | 출제 문제 수 |
| 2025년 | 1 | - | 3 | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 3 | - | 1 | 2 | 17 |
| 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 17 | |
| 4 | 1 | - | - | 1 | - | - | 5 | - | 2 | 2 | - | 1 | - | 1 | 3 | 17 | |
| 2024년 | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 3 | - | 5 | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 17 |
| 2 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 3 | - | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 17 | |
| 4 | - | - | 3 | - | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 3 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 17 | |
| 2023년 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | - | - | 1 | - | 17 |
| 2토 | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 4 | - | 2 | 2 | 1 | - | 2 | 1 | 17 | |
| 2일 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | - | - | 17 | |
| 4 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | 1 | 1 | 17 | |
| 2022년 | 1 | - | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | 2 | - | 2 | 1 | 1 | - | 20 |
| 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | 4 | - | 3 | 1 | 19 | |
| 4 | - | - | 1 | - | - | 3 | 2 | 2 | 2 | - | - | 3 | - | 2 | 1 | 16 | |
| 2021년 | 1 | - | 1 | 3 | - | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 2 | - | 2 | 1 | 21 |
| 2 | - | 1 | 2 | - | - | 4 | - | 1 | 4 | 2 | - | 4 | 1 | - | - | 20 | |
| 4 | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | - | 20 | |
| 2017년 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 6 | - | 1 | 1 | 2 | 20 |
| 2 | 1 | - | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | 2 | - | 1 | 1 | 20 | |
| 4 | - | - | 1 | 2 | 1 | - | 3 | - | 1 | 2 | 5 | - | 1 | - | - | 18 | |
| 2016년 | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | - | 3 | - | 1 | - | 2 | 20 |
| 2 | 2 | - | - | 2 | 1 | - | 2 | 2 | 2 | - | 3 | - | 3 | 1 | 2 | 20 | |
| 4 | - | - | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | 21 | |
| 2015년 | 1 | - | - | 1 | 3 | - | 2 | 2 | 1 | 3 | - | 2 | - | 3 | 1 | 2 | 20 |
| 2 | 1 | - | - | 2 | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | - | 2 | 21 | |
| 4 | - | - | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 19 | |
| 2014년 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 3 | 3 | 20 |
| 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | 2 | 20 | |
| 4 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 3 | 2 | - | 2 | 1 | 4 | - | 3 | 19 | |
| 2013년 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 15 |
| 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 14 | |
| 4 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 3 | 1 | 3 | - | 15 | |
| 2012년 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 2 | - | - | - | 12 |
| 2 | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 2 | - | 1 | - | 11 | |
| 4 | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 | - | 10 | |
| 계 | 17 | 35 | 69 | 26 | 30 | 79 | 63 | 79 | 47 | 112 | 30 | 77 | 26 | 69 | 36 | 795 | |
| 2% | 4% | 9% | 3% | 4% | 10% | 8% | 10% | 6% | 14% | 4% | 10% | 3% | 9% | 5% | 100% | ||
필기
1. [문제편] 최근 기출문제를 보며 전체적으로 출제수준 및 난이도를 이해하고, 수험준비 기간을 배정함
- 문제편 최근 5년의 문제만을 간단 파악하고 개인별 수험준비기간을 배정함
2. [이론편] 1편~5편”은 출제기준 전반에 대한 기본개념에 대한 이해 및 개인별 정리가 필요합니다.
이론편 1편 ~ 5편 주제별 주요내용 전반적 이해 및 정리
이해가 어려운 부분은 시간 부족시는 제외함
3. [문제편] 최근 5년도분의 기출문제 풀이를 합니다.
문제편 최근 5년도분 풀이 및 정리
이해가 어려운 부분은 시간 부족시는 제외함
4. 최근 5년도분의 기출문제 풀이를 합니다.
주요 Key 용어 및 숫자는 암기
이해가 어려운 부분은 시간 부족시는 제외함
실기
1. 기출문제 재출제를 대비 “문제편 1장” 초ㆍ중급문제는 반드시 풀수 있도록 준비합니다.
문제편 1장내 년도별 기출문제는 기출비중 및 기출을 변형한 유사문제의 출제가 높은 수준으로 기출빈도가 높은 문제는 암기하고, 시간 부족시는 특정 전문분야와 난이도 높은 문제는 답만 기억하고, 반드시 준비시간 여유 있을시만 접근함
신규문제 출제가 늘어가는 추세임. 이해가 어려운 부분은 시간 부족시는 제외함
2. “이론편 1장~9장”은 출제기준 전반에 대한 요약 형태이므로 기본개념에 대한 이해여부 확인문제에 대한 준비가 필요합니다.
이론편 1장~6장 주체별 주요내용 전반적 이해 및 정리. 이해가 어려운 부분은 시간 부족시는 제외함
3. TCP/IP 중급/고급문제 등 신규문제에 대한 준비를 합니다.
문제편 3장~4장 예상문제를 정리. 이해가 어려운 부분은 시간 부족시는 제외함
4. 가급적 다독을 하며, 기출 축소로 이론편으로 정리 및 주요 Key 용어 및 숫자는 암기합니다.
주요 Key 용어 및 숫자는 암기. 이해가 어려운 부분은 시간 부족시는 제외함
