SIDO	CATE1	CATE2	EMPR	YEAR	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9
11	10	12	3	2017	8251	20771	15746	1120972	48974	78762	137650	100011	1487620
31	20	22	2	2019	6556	4117	3381	140130	8669	13797	55183	66364	253459
21	20	22	2	2021	28533	7669	3636	599869	32189	52914	92713	87266	1032809
26	10	11	2	2021	4714	4757	3011	201919	9816	18736	62817	76467	565721
11	10	11	2	2019	8667	4114	3381	140128	8672	13799	55180	66367	253457
21	10	13	2	2021	8667	7666	3636	599868	32190	52915	92712	87269	1032808
24	20	21	2	2019	6556	7045	5218	737122	30105	39196	50198	62763	301824
11	10	12	2	2021	6556	4753	3011	201917	9814	18738	62819	76471	565719
11	10	11	3	2017	4714	20763	15746	1120968	48974	78766	137650	100019	1487616
31	10	13	2	2019	8667	4109	3381	140126	8668	13801	55184	66372	253455
38	20	22	2	2021	6556	7661	3636	599865	32188	52918	92714	87274	1032805
36	20	22	2	2019	4714	4749	3011	201915	9815	18740	62818	76475	565717
26	20	22	2	2021	8667	4748	3011	201914	9816	18741	62817	76476	565716
11	20	22	2	2019	6556	4105	3381	140124	8672	13803	55180	66376	253453
21	10	12	2	2021	28533	7657	3636	599870	32190	52913	92712	87278	1032810
11	20	22	2	2021	12384	4745	3011	201920	9815	18735	62818	76479	565722
11	10	11	3	2017	8667	20755	15746	1120971	48975	78763	137649	100027	1487619
31	20	21	2	2019	6556	4101	3381	140129	8668	13798	55184	66380	253458
21	10	13	2	2021	28533	7653	3636	599868	32187	52915	92715	87282	1032808
26	20	22	2	2021	4714	4741	3011	201918	9814	18737	62819	76483	565720
21	20	22	3	2017	8667	20751	15746	1120969	48976	78765	137648	100031	1487617
38	10	12	2	2021	6556	7650	3636	599867	32190	52916	92712	87285	1032807
23	10	11	2	2021	4714	4738	3011	201916	9817	18739	9999	76486	565718
11	10	11	3	2017	8667	20748	15746	1120968	48977	78766	137647	100034	1487616
31	20	22	2	2019	8251	4094	3381	140125	8670	13802	55182	66387	253454
21	10	13	2	2021	6556	7646	3636	599865	32188	52918	92714	87289	1032805
26	20	21	2	2021	28533	4734	3011	201914	9813	18741	62820	9999	565716
11	20	21	2	2019	4714	4091	3381	140124	8668	13803	55184	66390	253453
21	10	12	2	2021	8667	7643	3636	599870	32188	9999	92714	87292	1032810
24	20	22	2	2019	6556	7022	5218	737125	30105	39193	50198	62786	301827
11	10	12	2	2021	8667	4730	3011	201919	9816	18736	62817	76494	565721
11	20	21	3	2017	6556	9999	15746	1120971	48978	78763	137646	100042	9999
31	10	13	2	2019	6556	4086	3381	140128	8671	13799	55181	66395	253457
21	20	22	2	2021	4714	7638	9999	599868	32189	52915	92713	87297	1032808
38	20	22	2	2021	8667	7637	3636	599867	32188	52916	92714	87298	1032807
36	10	13	2	2019	6556	4725	3011	201917	9813	18738	62820	76499	565719
26	10	11	2	2021	28533	4724	3011	9999	9813	18739	62820	76500	565718
11	20	21	2	2019	4714	4081	3381	140126	8669	13801	55183	66400	253455
21	20	22	2	2021	8667	7633	3636	599865	32189	52918	92713	87302	1032805
11	10	12	2	2021	6556	4721	3011	201915	9816	18740	62817	76503	565717
31	20	22	2	2019	28533	4078	3381	140124	8672	13803	55180	66403	253453
21	20	21	2	2021	8667	7630	3636	599864	32190	52919	92712	87305	1032804
26	10	12	2	2021	6556	4718	3011	201920	9815	18735	62818	76506	565722
21	20	22	3	2017	4714	20728	15746	1120972	48975	78762	9999	100054	1487620
31	10	13	3	2019	8667	26933	16406	1220499	508112	91785	210390	217064	1632132
38	20	22	2	2021	6556	7626	3636	599869	32187	52914	92715	87309	1032809
33	10	11	2	2017	8667	4714	3011	201918	9814	18737	62819	76510	565720
11	10	11	3	2017	6556	20724	15746	1120970	48976	78764	137648	100058	1487618
31	20	21	2	2019	6556	4070	3381	140127	8671	13800	55181	66411	253456
21	10	13	2	2021	4714	7622	3636	599867	32191	52916	92711	87313	1032807
26	20	22	2	2021	8667	4710	3011	201916	9816	18739	62817	76514	565718
11	20	21	2	2019	6556	4067	3381	140126	8670	13801	55182	66414	253455
21	10	12	2	2021	4714	7619	3636	599865	32188	52918	92714	87316	1032805
24	10	12	2	2019	2585	6998	5218	737120	30103	39198	50200	62810	301822
11	10	12	2	2021	4115	4706	3011	201914	9813	18741	62820	76518	565716
11	20	21	3	2017	8251	20716	15746	1120966	48975	78768	137649	100066	1487614
31	10	13	2	2019	28533	4062	3381	140130	8670	13797	55182	66419	253459
21	20	21	2	2021	2585	7614	3636	599870	32190	52913	92712	87321	1032810
26	20	22	2	2021	4115	4702	3011	201919	9817	18736	62816	76522	565721
38	10	11	2	2021	2585	7612	3636	599869	32190	52914	92712	87323	1032809
36	20	22	2	2019	28533	4700	3011	201918	9815	18737	62818	76524	565720
26	10	11	2	2021	2585	4699	3011	201918	9814	18737	62819	76525	565720
11	20	21	2	2019	4115	4056	3381	140127	8668	13800	55184	66425	253456
21	10	13	2	2021	8251	7608	3636	599867	32187	52916	92715	87327	1032807
11	20	22	2	2021	28533	4696	3011	201916	9814	18739	62819	76528	565718
11	20	21	3	2017	2585	20706	15746	1120968	48976	78766	137648	100076	1487616
31	10	12	2	2019	4115	4052	3381	140125	8671	13802	55181	66429	253454
21	10	12	2	2021	8251	7604	3636	599865	32191	52918	92711	87331	1032805
26	20	22	2	2021	2585	4692	3011	201914	9816	18741	62817	76532	565716
21	20	21	3	2017	4115	20702	15746	1120966	48976	78768	137648	100080	1487614
38	10	11	2	2021	8251	7601	3636	599870	32188	52913	92714	87334	1032810
26	20	21	2	2021	2585	4689	3011	201920	9813	18735	62820	76535	565722
11	20	21	2	2019	4115	4046	3381	140129	8668	13798	55184	66435	253458
21	10	11	2	2021	8251	7598	3636	599869	32188	52914	92714	87337	1032809
26	20	21	2	2021	5761	4686	3011	201918	9815	18737	62818	76538	565720
38	10	13	2	2021	2585	7596	3636	599868	32190	52915	92712	87339	1032808
36	20	22	1	2019	4115	4684	3011	201917	9817	18738	62816	76540	565719
26	10	13	2	2021	8251	4683	3011	201917	9816	18738	62817	76541	565719
11	20	22	2	2019	28533	4040	3381	140126	8670	13801	55182	66441	253455
21	20	22	2	2021	2585	7592	3636	599866	32188	52917	92714	87343	1032806
11	10	13	2	2021	4115	4680	3011	201915	9813	18740	62820	76544	565717
31	20	22	2	2019	2585	4037	3381	140125	8668	13802	55184	66444	253454
11	10	12	1	2021	4115	3887	2309	211746	11717	29987	119909	143830	941224
22	20	22	1	2017	4115	3878	2825	301916	29105	20199	49288	56143	399204
34	20	21	2	2019	8251	6967	5218	737125	30106	39193	50197	62841	301827
21	10	11	3	2017	28533	20686	15746	1120972	48978	78762	137646	100096	1487620
37	10	13	1	2021	2585	3883	2309	211751	11719	29982	119907	143834	941229
22	10	12	1	2017	4115	3874	2825	301921	29105	20194	49288	56147	399209
11	20	21	1	2021	8251	3881	2309	211750	11717	29983	119909	143836	941228
21	10	13	3	2017	2585	20682	15746	1120970	48974	78764	137650	100100	1487618
11	20	22	1	2021	4115	3879	2309	211749	11716	29984	119910	143838	941227
22	20	21	1	2017	8251	3870	2825	301919	29104	20196	49289	56151	399207
24	10	11	2	2017	2585	6959	5218	737121	30105	39197	50198	62849	301823
21	20	22	3	2017	4115	20678	15746	1120968	48977	78766	137647	100104	1487616
37	10	12	1	2021	8251	3875	2309	211747	11720	29986	119906	143842	941225
22	20	21	1	2017	5761	3866	2825	301917	29106	20198	49287	56155	399205
24	10	13	2	2019	2585	6955	5218	737119	30105	39199	50198	62853	301821
34	20	22	1	2021	4115	3872	2309	211746	11717	29987	119909	143845	941224
22	20	22	1	2017	8251	3863	2825	301922	29103	20193	49290	56158	399210
34	10	11	2	2019	28533	6952	5218	737125	30103	39193	50200	62856	301827
11	10	12	1	2021	2585	3869	2309	211751	11717	29982	119909	143848	941229
22	20	21	1	2017	4115	3860	2825	301921	29105	20194	49288	56161	399209
24	20	21	2	2019	2585	6949	5218	737123	30106	39195	50197	62859	301825
35	10	12	1	2019	4115	4186	2321	152936	6724	17128	31898	86506	329189
11	20	21	1	2021	8251	3865	2309	211749	11719	29984	119907	143852	941227
22	20	22	1	2017	28533	3856	2825	301919	29105	20196	49288	56165	399207
34	10	13	2	2019	2585	6945	5218	737121	30104	39197	50199	62863	301823
21	20	22	3	2017	4115	20664	15746	1120968	48974	78766	137650	100118	1487616
37	10	12	1	2021	8251	3861	2309	211747	11716	29986	119910	143856	941225
22	20	21	1	2017	28533	3852	2825	301917	29104	20198	49289	56169	399205
11	10	12	1	2021	2585	3859	2309	211746	11718	29987	119908	143858	941224
32	20	22	1	2017	4115	3850	2825	301916	29106	20199	49287	56171	399204
22	20	22	1	2017	8251	3849	2825	301922	29107	20193	49286	56172	399210
24	20	21	2	2017	2585	6938	5218	737125	30106	39193	50197	62870	301827
21	10	11	3	2017	4115	20657	15746	1120971	48976	78763	137648	100125	1487619
37	20	21	1	2021	8251	3854	2309	211751	11717	29982	119909	143863	941229
22	10	11	1	2017	2585	3845	2825	301920	29103	20195	49290	56176	399208
24	20	22	2	2019	4115	6934	5218	737123	30103	39195	50200	62874	301825
34	20	21	1	2021	8251	3851	2309	211749	11717	29984	119909	143866	941227
22	10	12	1	2017	28533	3842	2825	301919	29105	20196	49288	56179	399207
11	10	11	2	2019	2585	6931	5218	737121	30106	39197	50197	62877	301823
11	10	11	1	2021	4115	3848	2309	211748	11720	29985	119906	143869	941226
22	20	21	1	2017	8251	3839	2825	301917	29106	20198	49287	56182	399205
24	10	12	2	2019	28533	6928	5218	737120	30105	39198	50198	62880	301822
35	20	22	1	2019	2585	4165	2321	152932	6721	17132	31901	86527	329185
11	20	21	1	2021	4115	3844	2309	211746	11716	29987	119910	143873	941224
22	10	12	1	2017	8251	3835	2825	301922	29103	20193	49290	56186	399210
34	20	22	2	2019	28533	6924	5218	737125	30104	39193	50199	62884	301827
21	10	13	3	2017	2585	20643	15746	1120971	48976	78763	137648	100139	1487619
37	20	21	1	2021	4115	3840	2309	211751	11719	29982	119907	143877	941229
22	10	11	1	2017	8251	3831	2825	301920	29107	20195	49286	56190	399208
11	20	22	1	2021	2585	3838	2309	211750	11719	29983	119907	143879	941228
32	20	21	1	2017	12384	3829	2825	301919	29105	20196	49288	56192	399207
34	10	12	2	2019	10548	6918	5218	737122	30104	39196	50199	62890	301824
21	10	12	3	2017	33411	20637	15746	1120968	48974	78766	137650	100145	1487616
11	20	22	1	2021	12384	3834	2309	211748	11716	29985	119910	143883	941226
22	20	22	1	2017	10548	3825	2825	301917	29104	20198	49289	56196	399205
24	10	11	2	2017	5761	6914	5218	737120	30105	39198	50198	62894	301822
21	20	21	3	2017	12384	20633	15746	1120966	48977	78768	137647	100149	1487614
37	20	21	1	2021	3504	3830	2309	211746	11720	29987	119906	143887	941224
22	10	13	1	2017	12384	3821	2825	301922	29106	20193	49287	56200	399210
24	20	22	2	2019	10548	6910	5218	737125	30105	39193	50198	62898	301827
34	10	11	1	2021	5761	3827	2309	211751	11717	29982	119909	143890	941229
22	20	22	1	2017	33411	3818	2825	301921	29103	20194	49290	56203	399209
34	10	12	2	2019	12384	6907	5218	737123	30103	39195	50200	62901	301825
11	10	12	1	2021	10548	3824	2309	211750	11717	29983	119909	143893	941228
22	20	21	1	2017	5761	3815	2825	301919	29105	20196	49288	56206	399207
34	10	12	2	2019	12384	6904	5218	737122	30106	39196	50197	62904	301824
21	20	22	3	2017	10548	20623	15746	1120968	48978	78766	137646	100159	1487616
37	20	21	1	2021	33411	3820	2309	211748	11719	29985	119907	143897	941226
32	10	12	1	2017	3504	3811	2825	301917	29105	20198	49288	56210	399205
34	10	11	2	2019	12384	6900	5218	737120	30104	39198	50199	62908	301822
21	10	11	3	2017	10548	20619	15746	1120966	48974	78768	137650	100163	1487614
11	20	22	1	2021	12384	3816	2309	211746	11716	29987	119910	143901	941224
22	10	12	1	2017	10548	3807	2825	301922	29104	20193	49289	56214	399210
24	20	21	2	2017	33411	6896	5218	737125	30105	39193	50198	62912	301827
21	10	13	3	2017	12384	20615	15746	1120971	48977	78763	137647	100167	1487619
37	10	12	1	2021	10548	3812	2309	211751	11720	29982	119906	143905	941229
22	20	21	1	2017	5761	3803	2825	301920	29106	20195	49287	56218	399208
24	10	13	2	2019	12384	6892	5218	737123	30105	39195	50198	62916	301825
34	20	22	1	2021	10548	3809	2309	211749	11717	29984	119909	143908	941227
11	10	11	4	2019	12384	26816	16406	1220497	508112	91787	210390	217181	1632130
23	20	22	3	2021	10548	17978	9056	827187	42920	59197	173290	184144	1828176
25	20	22	5	2019	5761	23997	14416	1529386	67195	87130	219036	162933	2291916
31	10	12	4	2019	33411	26813	16406	1220495	508114	91789	210388	217184	1632128
23	10	12	3	2021	12384	17975	9056	827186	42923	59198	173287	184147	1828175
35	20	21	1	2019	10548	4123	2321	152932	6724	17132	31898	86569	329185
11	20	21	4	2019	5761	26810	16406	1220494	508115	91790	210387	217187	1632127
11	10	11	1	2019	28533	2950	2501	240130	7670	12797	45182	56531	213459
31	20	22	5	2019	12384	26808	16406	1220500	508113	91784	210389	217189	1632133
11	20	21	3	2021	10548	17970	9056	827190	42920	59194	173290	184152	1828179
35	10	12	1	2019	33411	4118	2321	152937	6720	17127	31902	86574	329190
25	20	21	5	2019	4714	23988	14416	1529388	67195	87128	219036	162942	2291918
31	10	11	4	2019	10548	26804	16406	1220498	508114	91786	210388	217193	1632131
23	20	22	3	2021	12384	17966	9056	827188	42923	59196	173287	184156	1828177
35	10	12	1	2019	10548	4114	2321	152935	6724	17129	31898	86578	329188
11	10	11	4	2019	33411	26801	16406	1220496	508115	91788	210387	217196	1632129
23	20	22	3	2021	12384	17963	9056	827187	42922	59197	173288	184159	1828176
25	10	12	5	2019	10548	23982	14416	1529385	67195	87131	219036	162948	2291915
11	20	22	1	2019	5761	2939	2501	240125	7668	12802	45184	56542	213454
31	20	21	4	2019	12384	26797	16406	1220494	508112	91790	210390	217200	1632127
23	10	13	3	2021	10548	17959	9056	827185	42921	59199	173289	184163	1828174
11	10	11	4	2019	33411	26795	16406	1220500	508114	91784	210388	217202	1632133
23	10	12	3	2021	3504	17957	9056	827191	42923	59193	173287	184165	1828180
25	20	22	5	2019	12384	23976	14416	1529389	67198	87127	219033	162954	2291919
31	10	13	4	2019	10548	26792	16406	1220499	508115	91785	210387	217205	1632132
23	20	21	3	2021	5761	17954	9056	827189	42922	59195	173288	184168	1828178
35	20	21	1	2019	33411	4102	2321	152936	6721	17128	31901	86590	329189
11	10	11	4	2019	12384	26789	16406	1220497	508112	91787	210390	217208	1632130
23	20	22	3	2021	10548	17951	9056	827188	42920	59196	173290	184171	1828177
31	10	11	5	2019	5761	26787	16406	1220496	508113	91788	210389	217210	1632129
11	20	21	3	2021	12384	17949	9056	827187	42922	59197	173288	184173	1828176
35	10	13	1	2019	10548	4097	2321	152933	6723	17131	31899	86595	329186
25	20	22	5	2019	33411	23967	14416	1529385	67198	87131	219033	162963	2291915
31	20	22	4	2019	3504	26783	16406	1220494	508115	91790	210387	217214	1632127
23	10	13	3	2021	12384	17945	9056	827185	42922	59199	173288	184177	1828174
35	10	12	1	2019	10548	4093	2321	152938	6721	17126	31901	86599	329191
11	20	21	3	2017	33411	20574	15746	1120972	48974	78762	137650	100208	1487620
11	20	21	4	2019	12384	26779	16406	1220499	508112	91785	210390	217218	1632132
23	10	13	3	2021	12384	17941	9056	827190	42921	59194	173289	184181	1828179
25	20	21	5	2019	10548	23960	14416	1529388	67196	87128	219035	162970	2291918
11	20	22	1	2019	33411	2917	2501	240128	7671	12799	45181	56564	213457
23	10	12	3	2021	3504	17938	9056	827188	42924	59196	173286	184184	1828177
11	10	13	4	2019	12384	26774	16406	1220497	508115	91787	210387	217223	1632130
23	10	12	3	2021	10548	17936	9056	827187	42922	59197	173288	184186	1828176
25	20	21	5	2019	5761	23955	14416	1529386	67195	87130	219036	162975	2291916
31	10	11	4	2019	33411	26771	16406	1220495	508112	91789	210390	217226	1632128
23	20	22	3	2021	12384	17933	9056	827186	42920	59198	173290	184189	1828175
35	20	21	1	2019	10548	4081	2321	152932	6721	17132	31901	86611	329185
11	10	12	4	2019	5761	26768	16406	1220494	508114	91790	210388	217229	1632127
23	20	22	3	2021	28533	17930	9056	827191	42923	59193	173287	184192	1828180
