ID	K1	K2	K3	K4	S1	S2	S3	S4	P1	P2	P3	P4	G1	G2	G3	G4
W1001	1	2	4	1	221	316	112	332	201	197	352	194	38	15	43	50
W1002	1	3	5	2	336	367	108	368	345	301	385	258	25	10	30	61
W1003	1	3	1	3	401	358	294	369	332	171	397	341	26	10	48	62
W1004	1	1	5	3	172	236	314	442	358	267	432	238	44	17	9999	48
W1005	1	2	3	3	264	261	343	410	367	166	363	314	40	16	73	68
W1006	1	3	1	2	255	297	344	362	471	288	488	233	35	14	25	93
W1007	1	3	5	3	133	298	402	446	341	305	357	330	35	14	74	9999
W1008	2	3	2	1	158	371	377	424	437	142	515	344	25	10	64	85
W1009	2	3	1	1	194	339	338	367	336	277	159	214	29	11	80	66
W1010	2	2	4	1	195	291	406	366	458	347	375	322	36	14	27	88
W1011	2	3	5	2	268	375	388	327	475	284	468	358	28	10	68	53
W1012	2	3	5	2	236	353	342	445	475	388	502	327	27	10	55	73
W1013	1	2	5	2	188	339	342	345	447	374	371	355	35	14	51	76
W1014	1	2	2	2	272	291	310	427	351	184	337	311	32	14	26	54
W1015	1	2	4	3	250	375	405	397	288	346	368	124	41	16	78	51
W1016	1	2	5	3	193	353	325	446	332	376	375	294	19	10	70	86
W1017	1	2	3	3	192	296	390	368	434	277	222	465	38	15	38	85
W1018	1	2	4	3	153	295	366	388	354	435	268	322	26	10	9999	83
S1019	2	1	3	3	271	256	406	288	332	413	160	366	31	12	70	71
S1020	2	1	5	3	171	374	422	367	434	356	375	415	24	10	71	95
S1021	2	1	5	3	253	274	342	215	485	355	486	337	16	9	33	65
S1022	2	2	1	3	223	356	405	347	413	244	163	357	36	14	50	96
S1023	2	3	3	3	272	326	283	257	275	434	457	257	24	10	70	86
S1024	2	1	2	2	292	375	389	299	447	275	242	336	32	13	43	54
S1025	1	3	4	2	192	297	317	329	355	416	501	184	14	6	56	96
S1026	1	2	5	1	271	317	350	317	491	386	501	316	20	10	35	100
S1027	1	2	2	1	211	217	374	305	438	278	375	226	20	9	51	49
S1028	1	2	4	1	343	416	365	272	355	357	432	268	16	7	37	99
S1029	1	3	3	1	253	404	355	172	402	377	381	298	15	7	34	76
S1030	1	2	5	1	9999	371	329	162	473	489	443	286	13	9999	51	76
S1031	1	2	4	1	325	271	334	318	357	476	535	412	25	10	71	88
S1032	2	1	5	1	313	261	340	276	399	464	478	241	36	15	79	93
S1033	2	1	1	3	301	417	9999	292	386	241	176	259	40	16	71	9999
S1034	2	3	5	3	268	375	332	334	136	331	375	131	14	7	87	86
S1035	2	2	5	3	168	391	366	217	304	321	357	287	24	10	42	92
S1036	2	2	1	3	158	433	378	254	349	275	271	245	21	9	55	64
S1037	2	3	1	3	295	316	285	186	351	435	379	261	15	6	72	103
S1038	2	2	4	3	272	353	314	173	396	451	376	303	32	12	48	104
S1039	2	1	5	3	288	285	260	199	316	493	435	365	27	10	52	103
S1040	2	1	2	3	330	272	250	208	346	376	231	358	37	14	57	65
S1041	1	1	5	3	213	298	270	312	357	275	370	155	9999	15	25	75
S1042	1	1	3	3	250	307	278	182	357	345	176	142	29	14	54	83
S1043	1	2	2	3	182	411	361	278	301	332	384	168	27	13	84	48
S1044	1	1	2	3	169	281	258	177	299	358	311	177	11	8	66	47
S1045	1	1	3	1	195	377	334	299	302	367	309	281	26	15	9999	72
S1046	1	3	2	1	204	276	253	316	366	471	449	151	17	10	66	48
S1047	1	2	5	1	308	398	350	153	313	341	396	247	31	15	38	105
S1048	1	3	4	1	178	124	364	288	331	437	327	146	20	9	30	40
S1049	1	3	2	1	274	183	234	192	402	336	350	268	15	8	25	43
S1050	2	1	5	1	173	206	342	295	288	275	202	285	28	16	36	87
S1051	2	3	4	1	295	217	358	173	333	184	375	122	27	9	86	78
S1052	2	1	3	2	312	217	347	275	327	243	353	257	36	14	61	45
S1053	2	3	1	2	149	261	250	195	442	266	345	161	21	9	72	51
S1054	2	1	5	2	284	208	331	254	312	277	295	264	39	15	48	71
S1055	2	3	3	2	188	125	267	277	312	277	326	142	24	10	72	74
S1056	2	2	4	2	291	172	314	288	354	321	326	244	36	14	54	90
S1057	2	2	5	2	169	243	333	288	336	268	380	255	27	10	54	9999
S1058	2	2	4	2	271	127	342	332	324	442	357	223	24	10	30	89
S1059	2	3	4	2	191	353	342	279	411	375	341	246	22	9	50	88
S1060	2	2	5	3	250	376	377	196	402	303	454	257	16	9	61	46
S1061	2	2	1	3	273	9999	334	243	486	187	319	339	16	7	84	94
S1062	1	3	1	3	284	387	340	314	332	242	303	301	24	10	47	96
S1063	1	2	5	3	284	431	306	198	458	436	375	248	36	14	31	41
S1064	1	2	5	3	328	387	362	424	422	447	275	461	29	11	81	93
S1065	1	3	3	3	275	295	270	447	396	447	341	366	14	8	41	68
S1066	1	2	1	3	192	342	303	458	335	275	275	283	35	14	9999	101
S1067	1	3	1	3	239	413	194	458	312	9999	355	167	29	11	42	89
S1068	1	1	1	2	310	297	253	502	394	355	302	393	48	9999	39	69
S1069	1	2	4	2	194	339	227	449	345	402	355	213	38	15	61	96
S1070	1	2	2	2	236	203	263	366	324	473	326	427	43	17	48	68
S1071	1	2	5	2	100	276	265	413	389	357	432	427	37	14	43	74
S1072	1	2	1	2	173	244	301	484	431	399	368	471	36	14	79	105
S1073	1	3	2	2	141	289	348	368	401	263	341	418	30	11	39	48
S1074	1	1	2	2	186	291	261	410	324	336	426	335	30	16	70	76
S1075	1	2	2	2	188	336	270	274	306	304	480	382	37	14	78	96
S1076	1	2	3	2	233	256	270	347	304	349	441	453	31	14	82	54
S1077	2	2	4	2	153	286	225	315	357	351	341	337	35	14	69	101
S1078	2	2	3	2	183	297	223	360	312	396	318	379	38	17	41	103
S1079	2	1	3	2	194	297	310	362	431	316	315	243	43	17	27	72
S1080	2	3	4	2	194	241	277	407	357	354	482	316	23	11	53	70
S1081	2	3	4	2	138	239	234	327	482	357	326	333	34	13	42	90
S1082	2	2	1	2	136	347	249	357	431	357	246	329	42	16	38	59
S1083	2	2	2	2	244	306	306	368	357	301	362	331	39	15	76	40
S1084	2	3	5	2	203	253	214	368	357	384	359	376	25	11	89	77
S1085	2	2	2	2	150	271	250	312	301	407	224	288	41	18	75	80
S1086	2	2	5	2	168	342	340	310	299	366	442	326	38	15	67	105
S1087	2	1	3	2	239	228	338	418	407	313	267	337	31	15	38	83
S1088	1	3	5	2	125	273	234	377	366	331	389	337	16	9	87	58
S1089	1	2	2	2	170	267	234	324	313	402	236	281	42	16	67	43
S1090	1	1	5	1	164	382	267	342	331	485	402	279	42	16	51	64
S1091	1	2	1	1	279	252	253	413	275	333	218	387	36	14	74	98
S1092	2	1	1	1	149	252	243	299	288	327	206	346	31	15	62	87
S1093	2	1	5	1	149	294	313	300	9999	442	379	293	32	16	56	46
S1094	2	3	3	1	191	276	230	338	327	312	376	311	27	10	64	102
S1095	2	1	5	1	173	264	220	453	442	312	388	382	43	17	84	9999
S1096	2	2	4	1	161	351	250	323	312	354	311	356	44	17	30	73
S1097	2	1	3	1	248	247	350	323	312	336	248	9999	39	15	65	73
S1098	2	3	2	1	144	235	429	365	354	324	376	307	20	9	64	62
S1099	2	1	2	1	132	272	301	347	336	324	326	422	32	16	56	77
S1100	2	1	5	1	169	398	252	335	389	396	432	292	30	11	29	97
S1101	2	1	2	1	295	264	350	422	431	335	368	292	38	15	66	56
S1102	2	1	4	2	161	336	299	318	401	312	341	368	42	16	74	79
S1103	1	1	4	2	233	275	260	306	324	394	426	337	30	11	81	76
S1104	1	3	2	2	172	336	348	343	306	345	480	394	37	14	89	65
S1105	1	2	3	2	149	275	295	469	304	324	441	434	40	16	48	86
S1106	1	1	2	2	231	252	329	335	357	389	341	438	9999	9999	87	100
S1107	1	3	2	2	182	334	305	407	312	231	218	322	25	10	75	97
S1108	1	2	2	2	161	285	243	346	273	401	315	313	29	11	89	46
S1109	1	2	1	3	226	264	324	323	357	324	384	446	40	16	82	59
S1110	1	2	1	3	268	329	227	405	312	306	326	244	43	17	26	92
S1111	1	2	1	3	238	371	417	356	431	304	280	251	43	17	77	66
S1112	1	3	3	3	161	341	234	335	357	357	384	255	35	14	53	82
S1113	1	2	2	3	143	264	329	400	354	312	326	260	42	16	28	58
S1114	1	2	2	3	141	246	421	442	381	431	375	408	25	10	64	65
S1115	1	2	1	3	194	244	234	412	357	357	384	415	35	14	36	83
S1116	1	2	3	3	149	297	329	335	351	312	380	292	42	16	32	46
S1117	1	2	4	3	268	252	270	317	388	431	415	403	25	10	61	69
S1118	1	2	1	1	194	371	267	315	352	357	384	282	35	14	42	97
W1119	2	1	2	1	149	297	234	368	355	354	376	313	36	14	72	55
W1120	2	1	4	1	268	252	249	323	350	381	424	411	31	12	63	96
W1121	2	2	1	1	194	371	306	442	368	357	378	376	35	14	73	77
W1122	2	1	4	1	191	297	214	368	473	351	381	382	36	14	75	44
W1123	2	2	3	1	218	294	250	323	353	388	375	282	31	12	73	78
W1124	2	2	2	1	194	321	246	442	362	352	398	292	36	14	61	42
W1125	2	2	4	3	188	297	338	368	376	355	535	316	36	14	36	50
W1126	2	1	3	3	225	291	393	365	486	350	379	376	37	14	29	80
W1127	2	1	1	3	189	328	234	392	455	368	391	413	33	13	42	75
W1128	2	3	5	3	192	292	267	368	391	473	409	331	32	8	51	71
W1129	2	2	1	3	187	295	253	362	435	353	552	369	36	14	27	104
W1130	2	2	5	1	205	290	334	399	354	362	511	285	34	13	82	97
W1131	2	2	3	1	310	308	313	363	346	376	407	223	9999	12	47	40
W1132	2	3	4	1	190	413	230	366	368	486	469	304	14	7	48	97
W1133	2	1	1	1	199	293	220	361	302	455	356	207	21	9	73	44
W1134	2	2	2	1	213	302	250	379	368	391	344	397	31	12	56	48
W1135	1	3	2	2	323	316	350	484	288	435	375	214	24	10	48	52
W1136	1	1	3	2	292	426	243	364	468	354	320	309	36	14	55	72
W1137	1	1	1	3	228	395	301	373	345	346	449	401	37	14	61	56
W1138	1	1	4	3	272	331	252	387	324	368	388	214	33	13	73	84
W1139	1	1	1	3	191	375	234	497	389	302	320	309	43	17	66	81
W1140	1	2	1	3	183	294	299	466	431	368	237	250	33	13	55	66
W1141	1	1	4	3	205	286	260	402	401	388	446	247	45	18	51	104
W1142	2	3	1	3	139	308	243	446	424	468	188	314	19	8	9999	48
W1143	2	2	4	3	205	242	295	365	306	404	408	229	28	11	58	51
W1144	2	2	4	2	125	308	329	357	304	389	398	286	31	12	59	64
W1145	2	3	5	2	305	228	305	379	357	435	454	274	24	10	25	105
W1146	2	1	5	2	241	408	348	313	354	465	471	296	20	8	28	71
W1147	1	1	2	3	226	344	229	379	431	302	204	345	37	14	84	41
W1148	1	3	1	3	272	329	227	299	357	333	333	9999	21	9	32	41
W1149	1	3	4	3	302	375	270	479	312	431	410	398	9999	9999	64	93
W1150	1	2	3	2	180	405	340	415	431	396	187	325	27	10	86	53
W1151	1	3	1	2	288	283	329	400	357	402	234	349	21	9	89	82
W1152	1	3	4	2	318	391	270	446	354	302	214	294	38	15	42	43
W1153	1	3	3	2	250	421	234	476	381	312	328	327	38	15	30	105
W1154	2	2	3	2	291	353	329	354	357	336	298	233	43	17	63	43
W1155	2	1	1	2	173	394	270	462	351	396	181	231	42	16	51	45
W1156	2	3	4	2	171	276	267	492	388	433	376	367	20	9	76	95
W1157	2	1	2	2	141	274	289	424	352	351	209	356	35	13	60	103
W1158	2	2	2	2	148	244	270	465	355	389	351	330	31	12	67	95
W1159	2	1	5	2	295	251	327	347	350	402	200	323	35	14	66	88
W1160	2	3	3	2	9999	398	294	345	368	315	281	274	27	10	85	50
W1161	1	3	4	2	225	299	266	315	473	434	346	250	21	9	83	63
W1162	1	1	2	2	194	328	268	322	353	9999	187	295	20	9	59	59
W1163	1	1	2	2	251	297	264	469	362	412	279	327	37	14	32	97
W1164	2	1	5	2	291	354	278	370	376	435	224	330	38	15	33	85
W1165	2	3	3	2	196	394	362	399	486	465	200	265	25	8	87	52
W1166	2	1	2	1	179	398	340	368	455	343	9999	353	29	10	62	86
W1167	2	3	3	1	170	282	274	425	391	451	320	328	19	8	27	59
W1168	2	1	2	1	303	273	285	465	435	481	287	277	28	9	80	77
W1169	2	1	2	1	273	406	373	469	354	413	347	312	46	18	84	92
W1170	2	3	1	1	308	376	348	353	346	9999	180	247	29	10	60	46
W1171	2	1	3	2	281	411	297	344	368	336	178	321	24	10	48	90
W1172	2	2	4	3	117	384	332	477	302	334	364	258	42	16	68	43
W1173	2	2	1	3	265	220	267	447	368	304	336	268	26	10	47	44
W1174	1	1	1	3	272	368	341	482	288	311	320	258	43	17	28	95
W1175	1	2	1	3	149	375	278	455	468	458	237	194	38	15	33	46
W1176	1	1	4	3	260	252	226	291	404	359	388	338	25	10	86	60
W1177	1	3	1	1	139	363	278	439	389	388	320	287	30	11	86	44
W1178	1	3	4	1	170	242	214	446	435	357	237	275	33	11	48	80
W1179	1	1	4	1	268	273	358	323	465	414	388	312	43	17	66	49
W1180	1	2	2	1	233	371	307	434	343	454	9999	9999	42	16	73	95
W1181	1	1	4	1	239	336	295	313	451	458	379	398	38	15	53	85
W1182	1	3	4	1	139	342	332	344	481	342	367	325	30	11	36	81
W1183	1	3	3	1	149	242	9999	442	413	333	272	349	24	10	81	57
W1184	1	1	2	1	173	252	418	407	454	466	232	294	36	9999	89	42
W1185	1	2	1	1	233	276	345	413	336	436	235	327	31	12	31	66
W1186	1	1	4	1	270	336	369	313	334	471	375	233	29	11	59	63
W1187	1	3	5	1	188	373	314	323	304	444	250	231	41	16	85	47
W1188	2	3	1	1	226	291	347	347	311	280	367	367	24	10	55	46
W1189	2	3	2	1	239	329	253	407	475	428	336	213	28	11	32	96
W1190	2	1	1	3	152	342	251	444	359	435	243	330	27	10	88	80
W1191	2	1	3	3	271	255	387	362	388	312	259	323	44	17	51	72
W1192	2	1	2	3	242	374	233	400	357	9999	382	274	38	14	56	43
W1193	2	1	2	3	249	345	350	413	414	302	347	250	39	15	90	47
W1194	1	2	4	2	136	352	343	326	454	333	452	295	43	17	40	96
W1195	1	3	2	1	188	239	294	445	458	431	325	327	29	11	62	63
W1196	1	1	2	1	164	291	270	9999	342	396	234	330	29	10	26	88
W1197	1	1	4	1	136	267	315	423	333	402	375	238	38	15	61	58
W1198	1	3	5	2	236	330	347	310	466	302	250	230	40	12	25	96
W1199	1	3	4	2	269	354	350	362	436	312	348	255	28	11	51	48
W1200	2	3	4	2	173	318	258	366	471	485	488	256	36	24	74	78
