ID	BUILD	REGION	FAMILY	ROOM	CAR	POWER	REF	BYEAR	TOILET	TV	AREA
1	Ʈ	1	3	3	1	552	1	2022	1	3	21
2	Ʈ	3	2	2	0	338	1	2010	1	2	18
3	ټ	2	1	4	1	216	2	2015	1	2	25
4	ܵ	3	2	4	1	411	2	2008	1	3	24
5		1	4	2	2	517	2	2014	2	4	29
6	Ʈ	2	5	4	2	640	2	2020	2	4	32
7		2	1	4	1	344	3	2019	1	2	18
8	ټ	1	3	4	0	334	1	2011	1	2	20
9	ܵ	2	2	3	1	304	1	2014	2	3	29
10	Ʈ	1	5	3	2	549	1	2018	2	4	31
11	ټ	3	3	2	2	459	2	2010	2	3	29
12	ܵ	1	1	3	1	299	2	2021	1	2	16
13	Ʈ	3	4	1	2	482	1	2008	2	4	32
14	Ʈ	3	1	3	1	285	1	2013	1	2	21
15	ټ	1	2	3	1	320	1	2011	1	3	24
16	Ʈ	2	5	1	2	640	1	2020	2	4	32
17		2	1	4	1	344	1	2019	1	2	18
18	Ʈ	2	3	3	2	494	3	2011	1	2	20
19	ܵ	2	2	4	2	304	1	2014	1	2	19
20	Ʈ	1	4	2	2	549	3	2018	2	4	31
21	ټ	3	3	1	1	459	2	2017	2	3	29
22	ܵ	1	1	1	1	299	3	2020	1	3	26
23		3	3	3	2	322	1	2008	2	4	32
24	Ʈ	3	1	3	1	445	1	2013	2	3	31
25		1	2	3	2	320	1	2011	2	4	34
26	ټ	3	4	4	2	517	1	2013	2	4	35
27	Ʈ	2	5	2	2	568	2	2016	2	5	39
28	ټ	1	2	1	1	304	1	2011	1	2	21
29	ܵ	2	3	4	2	456	1	2013	2	3	27
30		1	2	1	2	317	1	2018	1	2	22
31	Ʈ	1	3	4	1	552	2	2022	1	3	21
32	Ʈ	3	2	4	1	338	2	9999	1	2	13
33	ټ	2	1	3	1	216	2	2015	1	1	15
34	ܵ	3	2	1	2	411	1	2009	1	3	24
35		1	4	4	1	517	1	2014	2	4	29
36	Ʈ	2	5	2	1	640	1	2020	2	4	32
37		2	2	3	1	344	2	2019	1	2	18
38	ټ	1	3	4	1	334	4	2021	1	2	20
39	ܵ	2	2	3	2	304	2	2014	2	3	29
40	Ʈ	1	5	2	2	549	1	2020	2	4	31
41	ټ	3	3	1	1	459	3	2010	2	3	29
42	ܵ	1	1	3	1	299	1	2021	1	2	16
43	Ʈ	3	4	1	2	482	3	2008	2	4	32
44		2	1	3	1	285	3	2013	1	2	21
45	ټ	1	2	3	1	320	1	2011	1	3	24
46	ܵ	2	4	1	2	640	4	2020	2	4	32
47		3	1	1	1	344	3	2019	1	2	18
48	Ʈ	2	3	2	0	334	1	2011	1	2	20
49	ܵ	3	2	2	2	304	3	2014	1	2	19
50	Ʈ	1	5	4	2	549	1	2022	2	4	31
51	ټ	3	3	4	1	459	1	2017	2	3	29
52	Ʈ	1	1	3	1	299	1	2020	1	2	16
53		3	4	2	1	482	1	2008	2	4	32
54	Ʈ	3	3	3	1	285	2	2013	1	2	21
55		1	2	1	1	320	4	2020	2	4	34
56	ټ	3	3	4	2	514	2	2013	1	3	25
57	Ʈ	2	5	4	2	568	2	2016	2	5	39
58	ټ	1	2	3	1	304	3	2011	1	2	21
59	ܵ	2	3	1	1	456	3	2013	2	3	27
60	ټ	3	3	4	2	317	1	2018	1	3	22
61	Ʈ	1	3	4	2	552	3	2022	1	3	21
62	Ʈ	3	2	3	1	355	2	2010	1	2	13
63	ټ	2	1	3	1	376	1	2015	1	2	15
64	ܵ	3	2	3	1	411	1	2010	1	3	24
65		1	4	4	1	517	2	2014	2	4	29
66	Ʈ	2	5	4	2	640	1	2020	2	4	32
67		2	1	2	1	344	3	2019	1	2	18
68	ټ	1	3	1	2	334	1	2011	1	3	24
69	ܵ	2	2	4	1	304	4	2014	2	3	29
70	Ʈ	1	3	1	2	549	1	2018	2	4	31
71	ټ	3	3	4	1	406	2	2010	2	4	33
72	ܵ	1	1	1	1	299	1	2021	1	2	16
73		3	4	2	1	482	1	2008	2	4	32
74	Ʈ	3	1	3	1	285	2	2013	1	2	21
75	ټ	1	2	2	1	320	3	2011	1	3	24
76	Ʈ	3	5	3	2	640	2	2020	2	4	32
77		2	1	2	1	344	2	2019	1	2	18
78	Ʈ	1	3	1	1	494	3	2016	1	2	20
79	ܵ	2	2	4	2	304	2	2014	1	2	19
80	Ʈ	1	5	1	2	549	3	2018	2	4	31
81	ټ	3	3	4	1	459	2	2017	2	3	29
82	ܵ	1	1	2	1	299	1	2020	1	2	16
83		2	4	3	1	482	2	2008	2	4	32
84	Ʈ	3	1	2	1	285	1	2013	1	2	21
85		1	2	4	1	320	4	2011	2	4	34
86	ټ	3	4	1	1	517	2	2013	2	4	35
87	Ʈ	2	5	4	2	568	3	2016	2	5	39
88	ټ	1	2	2	1	304	1	2011	1	2	21
89	ܵ	2	3	2	1	456	3	2013	2	3	27
90		1	2	1	2	317	3	2018	1	2	22
91	Ʈ	1	3	3	2	552	2	2022	1	3	21
92	Ʈ	3	2	3	1	338	1	2010	1	2	13
93	ټ	1	1	2	1	216	2	2015	1	1	15
94	ܵ	3	2	2	2	411	1	2011	1	3	24
95		1	4	4	1	517	4	2016	2	4	29
96	Ʈ	2	5	2	2	640	1	2020	2	4	32
97	ټ	2	1	1	1	344	2	2019	1	2	18
98	ټ	1	3	4	1	334	3	2021	1	2	20
99	ܵ	2	2	3	1	304	3	2014	2	3	29
100		3	4	2	2	549	2	2018	2	4	31
101	Ʈ	1	3	2	2	552	2	2022	1	3	21
102	Ʈ	3	2	4	1	338	1	2010	1	2	13
103	ټ	2	1	3	0	216	2	2015	1	1	15
104	ܵ	3	2	3	1	411	2	2012	1	3	24
105		1	4	1	2	517	1	2014	2	4	29
106	Ʈ	2	5	3	2	640	1	2020	2	4	32
107		2	1	2	0	344	3	2019	1	2	18
108	ټ	1	3	2	0	334	1	2011	1	2	20
109	ܵ	2	2	4	2	304	3	2014	2	3	29
110	Ʈ	1	5	4	1	549	3	2018	2	4	31
111	ټ	3	3	3	1	459	2	2010	2	3	29
112	ܵ	1	1	1	1	299	3	2021	1	2	16
113	Ʈ	3	4	3	1	482	2	2008	2	4	32
114	Ʈ	3	1	1	1	285	1	2013	1	2	21
115	ټ	1	2	1	2	320	2	2011	1	3	24
116	Ʈ	2	5	4	2	640	2	2020	2	4	32
117		2	1	2	0	344	1	2012	1	2	18
118	Ʈ	2	3	4	1	494	2	2011	1	2	20
119	ܵ	2	2	1	2	304	3	2014	1	2	19
120	Ʈ	1	5	1	2	549	2	2018	2	4	31
121	ټ	3	3	4	2	459	2	2017	2	3	29
122	ܵ	1	1	3	1	299	2	2022	1	3	26
123		3	3	3	2	322	2	2008	2	4	32
124	Ʈ	3	1	2	1	445	1	2013	2	3	31
125		1	2	2	2	320	1	2011	2	4	34
126	ټ	3	4	1	2	517	4	2013	2	4	35
127	Ʈ	2	5	3	2	568	3	2016	2	5	39
128	ټ	1	2	1	0	304	1	2011	1	2	21
129	ܵ	2	3	1	2	456	2	2012	2	3	27
130		1	2	2	1	317	1	2018	1	2	22
131	Ʈ	1	3	2	1	552	2	2022	1	3	21
132	Ʈ	3	2	2	1	338	2	2010	1	2	13
133	ټ	2	1	1	0	216	2	2015	1	1	15
134	ܵ	3	2	1	2	411	1	2013	1	3	24
135		1	4	4	2	517	1	2014	2	4	29
136	Ʈ	2	5	2	1	640	3	2020	2	4	32
137		2	2	4	0	344	2	2019	1	2	18
138	ټ	1	3	3	0	334	1	2021	1	2	20
139	ܵ	2	2	4	2	304	2	2014	2	3	29
140	Ʈ	1	5	3	1	549	3	2020	2	4	31
141	ټ	3	3	1	1	459	1	2010	2	3	29
142	ܵ	1	1	1	1	299	3	2021	1	2	16
143	Ʈ	3	4	4	2	482	2	2008	2	4	32
144		3	1	3	0	285	4	2021	1	2	21
145	ټ	1	2	3	2	320	3	2011	1	3	24
146	ܵ	2	5	2	2	640	1	2020	2	4	32
147		2	1	4	0	344	2	2019	1	2	18
148	Ʈ	2	3	4	1	334	2	2011	1	2	20
149	ܵ	2	2	4	2	304	1	2014	1	2	19
150	Ʈ	1	5	4	1	549	3	2022	2	4	31
151	ټ	3	3	4	1	459	3	2017	2	3	29
152	ܵ	1	1	2	1	299	1	2020	1	2	16
153		3	4	4	2	482	1	2008	2	4	32
154	Ʈ	3	3	2	1	285	2	2013	1	2	21
155		1	3	3	2	480	3	2020	2	4	34
156	ټ	3	3	1	2	517	2	2013	2	3	27
157	Ʈ	2	4	1	2	568	2	2016	2	5	39
158	ټ	1	2	4	0	304	1	2011	1	2	21
159	ܵ	2	3	2	2	456	2	2013	2	3	27
160	ټ	2	3	3	1	317	3	2018	1	3	22
161	Ʈ	1	3	4	1	552	2	2022	1	3	21
162	Ʈ	3	2	4	1	338	1	2010	1	2	13
163	ټ	2	1	3	0	216	1	2015	1	1	15
164	ܵ	3	2	4	1	411	1	2014	1	3	24
165		1	4	4	2	517	1	2014	2	4	29
166	Ʈ	2	5	4	1	640	4	2020	2	4	32
167		2	1	4	0	344	3	2019	1	2	18
168	ټ	1	3	1	0	334	2	2011	1	2	20
169	ܵ	2	2	1	2	304	1	2014	2	3	29
170	Ʈ	1	5	3	2	549	1	2018	2	4	31
171	ټ	3	3	4	2	459	2	2010	2	4	33
172	ܵ	1	1	1	1	322	1	2021	1	2	16
173		3	4	1	2	482	2	2008	2	4	32
174	Ʈ	3	1	1	1	285	3	2013	1	2	21
175	ټ	1	2	4	1	320	3	2011	1	3	24
176	Ʈ	2	5	2	1	635	3	2020	2	4	32
177		2	1	2	1	344	2	2019	1	2	18
178	Ʈ	2	2	4	1	494	3	2021	1	2	20
179	ܵ	2	2	3	1	304	1	2014	1	2	19
180	Ʈ	1	5	1	2	549	3	2018	2	4	31
181	ټ	3	3	2	1	459	1	2017	2	3	29
182	ܵ	1	1	3	1	299	2	2020	1	2	16
183		2	4	2	2	482	1	2008	2	4	32
184	Ʈ	3	1	1	1	285	1	2013	1	2	21
185		1	2	3	2	320	2	2011	2	4	34
186	ټ	3	4	4	2	517	2	2013	2	4	35
187	Ʈ	2	5	2	2	568	3	2016	2	5	39
188	ټ	1	2	1	1	464	1	2011	1	2	21
189	ܵ	2	3	1	2	456	2	2013	2	3	27
190		1	2	2	2	317	2	2018	1	2	22
191	Ʈ	1	3	3	1	552	1	2022	1	3	21
192	ܵ	3	2	1	2	338	1	2010	1	2	13
193	ټ	1	1	3	1	216	2	2015	1	1	15
194	ܵ	3	2	3	1	411	3	2015	1	3	24
195		1	4	3	2	517	4	2014	2	4	29
196	Ʈ	2	5	4	0	480	3	2020	2	4	32
197	ټ	2	1	1	1	344	1	2019	1	2	18
198	ټ	1	3	1	0	334	3	2021	1	2	20
199	ܵ	2	2	3	2	304	2	2014	2	3	29
200	Ʈ	3	4	4	2	549	4	2018	2	4	31
201	Ʈ	1	3	2	1	552	2	2022	1	3	21
202		3	2	2	0	338	1	2010	1	2	13
203	ټ	2	1	1	1	216	1	2015	1	1	15
204	ܵ	3	2	4	1	411	1	2016	1	3	24
205		1	4	1	2	517	2	2014	2	4	29
206	Ʈ	2	5	2	1	533	2	2020	2	4	32
207		2	1	1	1	344	1	2019	1	2	18
208	ټ	1	3	2	0	334	2	2011	1	2	20
209		2	2	4	2	304	2	2014	2	3	29
210	Ʈ	1	5	4	1	549	1	2018	2	4	31
211	ټ	3	3	4	2	459	3	2016	2	3	29
212	ܵ	1	1	1	1	299	2	2021	1	2	16
213	Ʈ	3	4	4	2	482	3	2009	2	4	32
214	Ʈ	3	1	3	1	285	1	2013	1	2	21
215	ټ	1	2	3	1	320	1	2011	1	3	24
216	Ʈ	2	5	1	2	640	2	2020	2	4	32
217		2	1	2	1	344	1	2019	1	2	18
218	Ʈ	2	3	3	2	494	2	2011	1	2	20
219	ܵ	2	2	4	2	304	2	2014	1	2	19
220	Ʈ	1	5	3	1	549	1	2018	2	4	31
221	ټ	3	3	2	2	459	2	2017	2	3	29
222	ܵ	1	1	4	1	299	1	2020	1	3	26
223		3	3	3	2	322	1	2014	2	4	32
224	Ʈ	3	1	1	1	445	3	2013	2	3	31
225		1	2	2	2	320	4	2011	2	4	34
226	ټ	3	4	1	1	517	3	2013	2	4	35
227	Ʈ	2	5	1	2	568	3	2016	2	5	39
228	ټ	1	2	4	1	304	1	2011	1	2	21
229	ܵ	2	3	1	2	456	2	2013	2	3	27
230		1	2	1	1	317	2	2018	1	2	22
231	Ʈ	1	3	2	1	552	2	2022	1	3	21
232	Ʈ	3	2	4	1	338	3	2010	1	2	13
233	ټ	2	1	2	1	216	2	2015	1	1	15
234	ܵ	3	2	4	2	411	3	2017	1	3	24
235		1	4	3	1	517	2	2014	2	4	29
236	Ʈ	2	5	1	2	640	4	2020	2	4	32
237		2	2	1	1	344	3	2019	1	2	18
238	ټ	1	3	2	1	334	2	2021	1	2	20
239	ܵ	2	2	1	1	304	2	2014	2	3	29
240	Ʈ	1	5	2	2	549	2	2020	2	4	31
241	ټ	3	3	2	1	459	1	2010	2	3	29
242	ܵ	1	1	3	1	299	2	2021	1	2	16
243	Ʈ	2	4	4	1	482	1	2008	2	4	32
244		3	1	3	1	285	3	2013	1	2	21
245	ټ	1	2	1	1	320	2	2011	1	3	24
246	ܵ	2	4	1	2	640	3	2020	2	4	32
247		2	1	2	1	344	2	2019	1	2	18
248	Ʈ	2	3	3	0	334	2	2011	1	2	20
249	ܵ	2	2	2	1	304	4	2014	1	2	19
250	Ʈ	1	5	1	2	549	2	2022	2	4	31
251	ټ	3	3	1	1	459	2	2017	2	3	29
252	ܵ	1	1	3	1	299	2	2020	1	2	16
253		3	4	1	1	482	1	2008	2	4	32
254	Ʈ	3	3	1	1	285	2	2013	1	2	21
255		1	2	3	1	320	1	2020	2	4	34
256	ټ	3	3	2	2	517	3	2013	1	3	25
257	Ʈ	2	5	4	2	568	3	2016	2	5	39
258	ټ	1	2	1	1	304	3	2011	1	3	25
259	ܵ	2	3	1	2	456	2	2013	2	3	27
260	ټ	2	3	1	1	317	1	2018	1	3	22
261	Ʈ	1	3	2	2	552	1	2022	1	3	21
262	Ʈ	1	2	4	1	338	2	2010	1	2	13
263	ټ	2	1	1	1	216	2	2015	1	1	15
264	ܵ	3	2	3	2	411	3	2018	1	3	24
265		1	4	1	1	517	3	2014	2	4	29
266	Ʈ	2	5	3	1	640	1	2020	2	4	32
267		2	1	2	1	344	2	2019	1	2	18
268	ټ	1	3	1	0	334	4	2011	1	2	20
269	ܵ	2	2	2	1	304	3	2014	2	3	29
270	Ʈ	1	5	3	2	549	1	2018	2	4	31
271	ټ	3	3	1	1	459	1	2010	2	4	33
272	ܵ	1	1	1	1	299	2	2021	1	2	16
273		3	4	2	1	482	3	2008	2	4	32
274	Ʈ	3	1	1	1	285	1	2013	1	2	21
275	ټ	9	2	1	2	320	3	2011	1	3	24
276	Ʈ	2	5	1	1	640	1	2020	2	4	32
277		2	1	2	1	344	3	2019	1	2	18
278	Ʈ	2	3	1	1	494	1	2011	1	2	20
279	ܵ	2	2	1	2	304	2	2014	1	2	19
280	Ʈ	1	5	2	0	549	2	2018	2	4	31
281	ټ	3	3	2	1	459	2	2017	2	3	29
282	ܵ	1	1	4	1	299	4	2020	1	2	16
283		2	4	3	1	482	1	2008	2	4	32
284	Ʈ	3	1	2	1	285	1	2013	1	2	21
285		1	2	1	1	320	2	2011	2	4	34
286	ټ	3	4	3	1	517	1	2021	2	4	35
287	Ʈ	2	5	2	2	568	1	2016	2	5	39
288	ټ	1	2	1	1	304	2	2011	1	2	21
289	ܵ	2	3	4	2	456	1	2013	2	3	27
290		1	2	3	2	317	1	2018	1	2	22
291	Ʈ	1	3	1	2	552	1	2022	1	3	21
292	Ʈ	3	2	1	1	338	4	2010	1	2	13
293	ټ	1	1	2	1	216	1	2015	1	1	15
294	ܵ	3	2	1	2	411	3	2019	1	3	24
295		1	4	1	1	517	1	2014	2	4	28
296	Ʈ	2	5	3	0	480	1	2020	2	4	32
297	ټ	2	1	1	1	344	3	2019	1	2	18
298	ټ	1	3	1	0	334	2	2021	1	2	20
299	ܵ	2	2	4	2	304	2	2014	2	3	29
300		3	3	3	1	389	1	2018	2	4	31
301	Ʈ	1	3	1	1	552	2	2022	1	3	21
302	Ʈ	3	2	4	1	338	1	2010	1	2	18
303	ټ	2	1	1	1	216	2	2015	1	2	25
304	ܵ	3	2	1	2	411	1	2020	1	3	24
305		1	4	2	1	517	1	2014	2	4	29
306	Ʈ	2	5	3	2	640	2	2020	2	4	32
307		2	1	3	1	344	3	2019	1	2	18
308	ټ	1	3	2	1	334	2	2011	1	2	20
309	ܵ	2	2	2	2	304	3	2014	2	3	29
310	Ʈ	1	5	4	1	549	2	2018	2	4	31
311	ټ	3	3	4	1	459	3	2010	2	3	29
312	ܵ	1	1	1	1	299	1	2021	1	2	16
313	Ʈ	3	4	2	2	482	4	2008	2	4	32
314	Ʈ	9	1	3	1	285	1	2013	1	2	21
315	ټ	1	2	2	2	320	3	2011	1	3	24
316	Ʈ	2	5	2	1	640	3	2020	2	4	32
317		2	1	3	1	344	1	2019	1	2	18
318	Ʈ	2	3	4	1	494	3	2011	1	2	20
319	ܵ	2	2	1	2	304	2	2014	1	2	19
320	Ʈ	1	4	2	1	549	3	2018	2	4	31
321	ټ	3	3	3	2	459	2	2017	2	3	29
322	ܵ	1	1	3	1	299	1	2020	1	3	26
323		3	3	1	2	322	4	2008	2	4	32
324	Ʈ	3	1	2	1	445	2	2013	2	3	31
325		1	2	2	2	320	2	2011	2	4	34
326	ټ	3	4	1	2	517	1	2013	2	4	35
327	Ʈ	2	5	3	2	568	1	2016	2	5	39
328	ټ	1	2	4	1	304	1	2011	1	2	21
329	ܵ	2	3	4	2	456	3	2013	2	3	27
330		1	2	3	1	317	1	2018	1	2	22
331	Ʈ	1	3	1	2	552	1	2022	1	3	21
332		3	2	4	0	338	1	2010	1	2	13
333	ټ	2	1	3	1	216	1	2015	1	1	15
334	ܵ	3	2	2	2	411	3	2021	1	3	24
335		1	4	2	2	517	3	2014	2	4	29
336	Ʈ	2	5	3	1	640	3	2020	2	4	32
337		2	2	2	1	344	1	2019	1	2	18
338	ټ	1	3	1	0	334	3	2021	1	2	20
339	ܵ	2	2	2	1	304	3	2014	2	3	29
340	Ʈ	1	5	2	1	549	1	2020	2	4	31
341	ټ	3	3	1	2	459	2	2010	2	3	29
342	ܵ	1	1	2	0	299	2	2021	1	2	16
343	Ʈ	3	4	1	2	482	1	2008	2	4	32
344		2	1	4	0	285	1	2013	1	2	21
345	ټ	1	2	3	2	320	2	2011	1	3	24
346	ܵ	2	4	3	2	640	2	2020	2	4	32
347		1	1	3	0	344	4	2019	1	2	18
348	Ʈ	2	3	4	1	334	3	2011	1	2	20
349	ܵ	3	2	4	1	304	2	2014	1	2	19
350	Ʈ	1	5	2	2	549	1	2022	2	4	31
351	ټ	3	3	4	2	459	2	2017	2	3	29
352	Ʈ	1	1	2	0	299	2	2020	1	2	16
353		3	4	2	2	482	1	2008	2	4	32
354	Ʈ	3	3	3	1	285	3	2013	1	2	21
355		1	2	2	2	320	2	2020	2	4	34
356	ټ	3	3	2	2	514	1	2013	1	3	25
357	Ʈ	2	5	2	2	568	3	2016	2	5	39
358	ټ	1	2	4	1	304	3	2011	1	2	21
359	ܵ	2	3	3	2	456	4	2013	2	3	27
360	ټ	3	3	4	2	317	4	2018	1	3	22
361	Ʈ	1	3	2	0	552	3	2022	1	3	21
362	Ʈ	3	2	3	1	355	2	2010	1	2	13
363	ټ	2	1	2	0	376	3	2015	1	2	15
364	ܵ	3	2	2	1	411	3	2022	1	3	24
365		1	4	4	2	517	2	2014	2	4	29
366	Ʈ	2	5	4	2	640	1	2020	2	4	32
367		2	1	1	0	344	1	2019	1	2	18
368	ټ	1	3	1	2	334	1	2011	1	3	24
369	ܵ	2	2	4	2	304	3	2014	2	3	29
370	Ʈ	1	3	2	2	549	2	2018	2	4	31
371	ټ	3	3	2	2	406	1	2010	2	4	33
372	ܵ	1	1	3	0	299	1	2021	1	2	16
373		3	4	1	2	482	1	2008	2	4	32
374	Ʈ	3	1	4	0	285	3	2013	1	2	21
375	ټ	1	2	2	1	320	4	2011	1	3	24
376	Ʈ	3	5	3	1	640	1	2020	2	4	32
377		2	1	4	0	344	2	2019	1	2	18
378	Ʈ	1	3	4	2	494	3	2016	1	2	20
379	ܵ	2	2	3	2	304	2	2014	1	2	19
380	Ʈ	1	5	1	2	549	3	2018	2	4	31
381	ټ	3	3	3	1	459	4	2017	2	3	29
382	ټ	1	1	1	0	299	3	2020	1	2	16
383		2	4	1	1	482	3	2008	2	4	32
384	Ʈ	3	1	4	0	285	3	2013	1	2	21
385		1	2	4	1	320	2	2011	2	4	34
386	ټ	3	4	3	1	517	2	2013	2	4	35
387	Ʈ	2	3	4	2	568	3	2016	2	5	39
388	ټ	1	2	4	1	304	1	2021	1	3	24
389	ܵ	2	3	1	1	456	2	2013	2	3	27
390		1	2	1	2	317	2	2018	1	2	22
391	Ʈ	1	3	4	1	552	2	2022	1	3	21
392	Ʈ	3	2	2	1	338	2	2010	1	2	13
393	ټ	1	1	2	0	216	1	2015	1	1	15
394	ܵ	3	2	2	2	411	2	2020	1	3	24
395		1	4	1	1	517	2	2016	2	4	29
396	Ʈ	2	5	3	2	640	1	2020	2	4	32
397	ټ	2	1	3	0	344	1	2019	1	2	18
398	ټ	1	3	1	0	334	3	2021	1	2	20
399	ܵ	2	2	4	2	304	1	2014	2	3	29
400	ܵ	3	4	4	2	549	1	2018	2	4	31
401	Ʈ	1	3	1	2	552	1	2022	1	3	21
402	Ʈ	3	2	2	0	338	4	2010	1	2	18
403	ټ	2	1	2	0	216	2	2015	1	2	25
404	ܵ	3	2	2	2	411	1	2019	1	3	24
405		1	4	4	1	517	1	2014	2	4	29
406	Ʈ	2	5	2	2	640	3	2020	2	4	32
407		2	1	3	0	344	1	2019	1	2	18
408	ټ	1	3	4	0	334	1	2011	1	2	20
409	ܵ	2	2	4	1	304	2	2014	2	3	29
410	Ʈ	1	5	2	2	549	1	2018	2	4	31
411	ټ	3	3	2	1	459	2	2010	2	3	29
412	ܵ	1	1	4	0	299	1	2021	1	2	16
413	Ʈ	3	4	4	2	482	2	2008	2	4	32
414	Ʈ	3	1	4	1	285	2	2013	1	2	21
415	ټ	1	2	1	2	320	1	2011	1	3	24
416	Ʈ	2	5	4	2	640	1	2020	2	4	32
417		2	1	2	1	344	3	2019	1	2	18
418	Ʈ	2	3	4	2	494	3	2011	1	2	20
419	ܵ	2	2	1	1	304	1	2014	1	2	19
420	Ʈ	1	4	3	2	549	4	2018	2	4	31
421	ټ	3	3	3	1	459	1	2017	2	3	29
422	ܵ	1	1	4	1	299	1	2020	1	3	26
423		3	3	1	2	322	1	2008	2	4	32
424	Ʈ	3	1	1	1	445	1	2013	2	3	31
425		1	2	4	2	328	2	2011	2	4	34
426	Ʈ	3	4	3	2	517	3	2013	2	4	35
427	Ʈ	2	5	1	2	568	3	2016	2	5	39
428	ټ	1	2	2	1	304	4	2011	1	2	21
429	ܵ	2	3	2	2	456	1	2013	2	3	27
430		1	2	3	2	317	1	2018	1	2	22
431	Ʈ	1	3	2	0	552	1	2022	1	3	21
432	Ʈ	3	2	1	1	338	2	2010	1	2	13
433	ټ	2	1	3	1	216	2	2015	1	1	15
434	ܵ	3	2	2	2	411	1	2018	1	3	24
435		1	4	1	2	517	3	2014	2	4	29
436	Ʈ	2	5	3	2	640	1	2020	2	4	32
437		2	2	1	1	344	1	2019	1	2	18
438	ټ	1	3	4	2	334	2	2021	1	3	9999
439	ܵ	2	2	1	2	304	4	2014	2	3	29
440	Ʈ	1	5	4	2	549	1	2020	2	4	31
